D
#5
Dreame Z20
Best for: 250 AW with a lighter body than the Z30
6.2/10
What we like
- Nearly 1 lb lighter than Z30
- 90-minute runtime
Watch out for
- 60 AW less than Z30
Score breakdown
| Suction (air watts) | 250 AW |
|---|---|
| Maximum runtime | 90 min |
| Auto-empty station | No |
| Listed weight | 3.88 lb |
| Suction | 250 AW, 140,000 RPM |
| Runtime | Up to 90 min |
| Battery | 8 × 2,850 mAh |
| Dust cup | 0.16 gal |
| Weight | 3.88 lb (vacuum body) |
| Price | Check price |
Specs source: