R
#9
Roborock Flexi
Best for: An earlier lay-flat Roborock with a 50-minute runtime
4.0/10
What we like
- Lies flat
- Lighter than F25 LT
Watch out for
- Lower suction
Score breakdown
| Max suction | 17000 Pa |
|---|---|
| Maximum runtime | 50 min |
| Lies flat for low reach | Yes |
| Hot-water or steam floor cleaning | No |
| Clean-water tank | Not listed |
| Listed weight | 10.37 lb |
| Suction | 17,000 Pa |
| Runtime | 50 min |
| Battery | 4,000 mAh |
| Weight | 10.37 lb |
| Self-cleaning | 140 °F hot-water self-cleaning, hot-air brush drying |
| Lay-flat | FlatReach |
| Price | Check price |
Specs source: